Νίκος Πέττας και Γιώργος Κουκάς : Τα βαρόμετρα για την Άνοδο του Διαγόρα Δρυοπιδέων
Στη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος της Β Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ στον όμιλο του Νότου πέρα την ομάδα του Ιωνικού που έχει ξεχωρίσει, πολύ καλές εντυπώσεις έχει προκαλέσει και το σύνολο του Σπύρου Σαμόλη .Συγκεκριμένα η ομάδα των Δυτικών προαστίων 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος της Β εθνικής με σημερινή νίκη επί του Πανελευσινιακού εξασφαλίζει και μαθηματικά την άνοδο στην Α2.
Όσο για τον Γίωργο Κουκά ,τον 32όχρονο playmaker όχι μόνο βρίσκεται στην 10ή θέση των σκόρερ στον Νότο αλλά βρίσκεται και δεύτερος σκόρερ στα τρίποντα στον Νότο πίσω από τον Φώτη Βασιλόπουλο του Ιωνικού Νικαίας .Η δεύτερη θέση πιστοποιείται από γεγονός ότι την προηγούμενη σεζόν ο πολύπειρος γκαρντ έπαιξε στον Δούκα και μάλιστα και στα 30 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, σκόραρε 166 πόντους με 77% στις βολές,. 47% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα σε 728 λεπτά συμμετοχής.
Αν μπορούσαμε να πάρουμε 2 πρόσωπα από το εξαιρετικό σύνολο του Σαμόλη που αποτυπώνουν την αγωνιστική άνοδο του Διαγόρα στα σαλόνια της Α2 αυτά θα ήταν σίγουρα ο Νίκος Πέττας και ο Γιώργος Κουκάς .
Ο 37όχρονος αειθαλής small forwrad Νίκος Πέττας έχοντας παίξει σε μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός ,το Αιγάλεω,ο Προμηθέας Πάτρας,ο Απόλλων Πάτρας αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Β Εθνικής.Συγκεκριμένα με 651 πόντους (25,1 ανά παιχνίδι βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου του Νότου καθώς και γενικότερα στο πρωτάθλημα της Β Εθνικής κατηγορίας.
Ενδεικτικά οι πρώτοι δέκα σκόρερ στον Νότιο όμιλο όσο και στον Βόριο όμιλο.
Νότος
| 1. | Νίκος Πέττας (Διαγόρας Δρυοπιδέων) | 651 |
| 2. | Βαγγέλης Καράμπουλας (Ιωνικός Νικαίας) | 555 |
| 3. | Ανδρέας Κανονίδης (Ιωνικός Νικαίας) | 485 |
| 4. | Φάνης Κουμπούρας (Ιπποκράτης Κω) | 464 |
| 5. | Ανδρέας Ψαρόπουλος (ΑΕΝΚ) | 438 |
| 6. | Νίκος Μποχωρίδης (Ηράκλειο) | 429 |
| 7. | Φώτης Βασιλόπουλος (Ιωνικός Νικαίας) | 428 |
| 8. | Γιάννης – Μάριος Γραμματικός (Ίκαρος ΝΣ) | 425 |
| 9. | Φίλιππος Μοσχοβίτης (ΑΕΝΚ) | 424 |
| 10. | Γιώργος Κουκάς (Διαγόρας Δρυοπιδέων) | 417 |
Βορράς
| 1. | Σωτήρης Καραποστόλου (Ανατόλια) | 468 |
| 2. | Μιχάλης Πολίτης (Χαρίλαος Τρικούπης) | 462 |
| 3. | Γιάννης Κακιούζης (Ίκαροι Σερρών) | 458 |
| 4. | Γιάννης Μανδαλάκης (Τιτάνες Παλαμά) | 455 |
| 5. | Γιάννης Δασκαλόπουλος (Στρατώνι) | 417 |
| 6. | Γιώργος Αναγνωστόπουλος (Φάρσαλα) | 405 |
| 7. | Άγγελος Γκατζιάς (Ίκαροι Σερρών) | 399 |
| 8. | Κώστας Γεωργαντζάς (Τιτάνες Παλαμά) | 387 |
| 9. | Σωκράτης Γκέλιος (Ασπίδα Ξάνθης) | 353 |
| 10. | Αργύρης Σιώπης (ΚΣ Γέφυρας) | 331 |
Αναλυτικά λοιπόν οι 10 πρώτοι στα τρίποντα στον Βορά και στον Νότο :
Νότος
| 1. | Φώτης Βασιλόπουλος (Ιωνικός Νικαίας) | 89 |
| 2. | Γιώργος Κουκάς (Διαγόρας Δρυοπιδεών) | 74 |
| 3. | Τάσος Καλλιανιώτης (Πανερυθραϊκός) | 70 |
| 4. | Γιάννης – Μάριος Γραμματικός (Ίκαρος ΝΣ) | 64 |
| 5. | Νίκος Μποχωρίδης (Ηράκλειο) | 61 |
| 6. | Λουκάς Γιαουρτόγλου (Πανερυθραϊκός) | 60 |
| 7. | Νίκος Πέττας (Διαγόρας Δρυοπιδέων) | 55 |
| 8. | Σάκης Γεωργοπαπαδάκος (Παγκράτι) | 54 |
| 9. | Βαγγέλης Καράμπουλας (Ιωνικός Νικαίας) | 54 |
| 10. | Στέλιος Γκίνης (Δάφνη Δαφνίου) | 54 |
| 11. | Τάκης Νικολακόπουλος (Πανελευσινιακός) | 54 |
Βορράς
| 1. | Σωτήρης Καραποστόλου (Ανατόλια) | 72 |
| 2. | Λέανδρος Βογιατζής (Μαχητές Πειραματικό) | 60 |
| 3. | Μιχάλης Πολίτης (Χαρίλαος Τρικούπης) | 57 |
| 4. | Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (Φάρσαλα) | 53 |
| 5. | Άγγελος Γκατζιάς (Ίκαροι Σερρών) | 49 |
| 6. | Γιάννης Μαλούτας (Ελίμεια) | 49 |
| 7. | Λευτέρης Γαλανίδης (Ανατόλια) | 48 |
| 8. | Γιώργος Αναγνωστόπουλος (Φάρσαλα) | 46 |
| 9. | Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Φάρσαλα) | 45 |
| 10. | Κώστας Μαραπίδης (Χαλκηδόνα) | 43 |

Δεν υπάρχουν σχόλια